Короткая справка по календарю.
З = забито ("Барселоной")
| |
П = пропущено ("Барселоной"
| |
П = поле. В = выезд. Д=дома (Ноу Камп)
|
Прдсезонка П З П
07 | Срд | Тов. матч | В
| Бавария | 0 | 2 | |
27 | Суб | Тов. матч | В | Валеренга | 7 | 0 | |
30 | Втр | Тов. матч | В | Лехия Гданьск | 2 | 2 | |
02 | Птн | Трофей Гампера
| Д | Сантос | 8 | 0 | |
07 | Срд | Тов. матч | В | Тайланд
| 7 | 1 | |
10 | Вск | Тов. матч | В | Малайзия | 3 | 1 | |
Август ЗП
18 | Вск | Чемпионат Испании
| Д | Леванте | 7 | 0 | Отчет |
21 | Срд | Суперкубок Испании
| В | Атлетико Мадрид
| 1 | 1 | Отчет
|
25
| Вск
| Чемпионат Испании
| В
| Малага
| 1
| 0
|
|
28
| Срд
| Суперкубок Испании
| Д
| Атлетико Мадрид
| -
| -
|
|
Сентябрь ЗП
02 | Вск | Liga BBVA | В | Ливерпуль | 2 | 0 | |
15 | Суб | Liga BBVA | Д | Саутгемптон | 6 | 1 | |
18 | Втр | Лига Чемпионов | В | Монпелье | 2 | 1 | |
23 | Вск | Liga BBVA | В | Манчестер Сити | 1 | 1 | |
26 | Срд | Liga BBVA | Д | Ковентри Сити | 6 | 1 | |
29 | Суб | Liga BBVA | Д | Челси | 1 | 2 | |
Октябрь ЗП
3 | Срд | Лига Чемпионов, Группа | Д | Олимпиакос | 3 | 1 | |
06 | Суб | Премьер Лига | В | Вест Хэм | - | - | |
20 | Суб | Премьер Лига | В | Норвич | - | - | |
24 | Срд | Лига Чемпионов, Группа | Д | Шальке-04 | - | - | |
27 | Суб | Премьер Лига | Д | КПР | - | - | |
31 | Срд | Кубок Лиги | В | Рединг | - | - | |
НоябрьЗП
03 | Суб | Премьер Лига | В | Ман. Юнайтед | - | - | |
6 | Втр | Лига Чемпионов, Группа | Н | Шальке-04 | - | - | |
10 | Суб | Премьер Лига | Д | Фулхэм | - | - | |
17 | Суб | Премьер Лига | Д | Тоттенхэм | - | - | |
21 | Срд | Лига Чемпионов, Группа | Н | Монпелье | - | - | |
24 | Суб | Премьер Лига | В | Астон Вилла | - | - | |
28 | Срд | Премьер Лига | В | Эвертон | - | - | |
ДекабрьЗП
01 | Суб | Премьер Лига | Д | Суонси | - | - | |
04 | Втр | Лига Чемпионов, Группа | В | Олимпиакос | - | - | |
08 | Суб | Премьер Лига | Д | Вест Бромвич | - | - | |
15 | Суб | Премьер Лига | В | Рединг | - | - | |
22 | Суб | Премьер Лига | В | Уиган | - | - | |
26 | Срд | Премьер Лига | Д | Вест Хэм | - | - | |
29 | Суб | Премьер Лига | Д | Ньюкасл | - | - | |
ЯнварьЗП
01 | Втр | Премьер Лига | В | Саутгемптон | - | - | |
05 | Суб | Кубок Англии | Н |
| - | - | |
12 | Суб | Премьер Лига | Д | Манчестер Сити | - | - | |
19 | Суб | Премьер Лига | В | Челси | - | - | |
26 | Суб | Кубок Англии | Н |
| - | - | |
30 | Срд | Премьер Лига | В | Ливерпуль | - | - | |
Февраль ЗП
01 | Чет | Премьер Лига | Д | Эвертон | 2 | 1 | |
05 | Суб | Премьер Лига | В | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 4 | |
12 | Суб | Премьер Лига | Д | Вулверхэмптон | 2 | 0 | |
16 | Срд | Лига Чемпионов, 1/8 | Д | Барселона | 2 | 1 | |
19 | Суб | Кубок Англии | В | Лейтон Ориент | 1 | 1 | |
23 | Срд | Премьер Лига | Д | Сток Сити | 1 | 0 | |
27 | Вск | Кубок Лиги, финал | Н | Бирмингем | 1 | 2 | |
МартЗП
02 | Втр | Кубок Англии, переигровка | Д | Лейтон Ориент | 5 | 0 | |
5 | Суб | Премьер Лига | Д | Сандерленд | 0 | 0 | |
8 | Втр | Лига Чемпионов, 1/8 | В | Барселона | 1 | 3 | |
12 | Суб | Кубок Англии, четвертьфинал | В | МЮ | 0 | 2 | |
19 | Суб | Премьер Лига | В | Вест Бромвич | 2 | 2 | |
Апрель ЗП
02 | Суб | Премьер Лига | Д | Блэкберн | 0 | 0 | |
09 | Суб | Премьер Лига | В | Блэкпул | 3 | 1 | |
16 | Суб | Премьер Лига | Д | Ливерпуль | 1 | 1 | |
20 | Срд | Премьер Лига | В | Тоттенхэм | 3 | 3 | |
24 | Вск | Премьер Лига | В | Болтон | 1 | 2 | |
Май ЗП
08 | Вск | Премьер Лига | В | Сток Сити | 1 | 3 | |
15 | Вск | Премьер Лига | Д | Астон Вилла | 1 | 2 | |
22 | Вск | Премьер Лига | В | Фулхэм | 2 | 2 | |