![]() | ||
Чемпионат Мира |
Группа А:
Группа B:
Группа C:
Группа D:
Группа E:
Группа F:
Группа G:
Группа H:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Группа B:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Группа C:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
Группа D:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0 |
Группа E:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
Группа F:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
Группа G:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Группа H:
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |